LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
gdal_TIFFCheckTile | 6 |
gdal_TIFFComputeTile | 6 |
gdal_TIFFDefaultTileSize | 0 |
gdal_TIFFNumberOfTiles | 45599 |
gdal_TIFFTileRowSize | 1163 |
gdal_TIFFTileRowSize64 | 170133 |
gdal_TIFFTileSize | 140086 |
gdal_TIFFTileSize64 | 148658 |
gdal_TIFFVTileSize | 0 |
gdal_TIFFVTileSize64 | 169738 |
gdal__TIFFDefaultTileSize | 0 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |