| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| TIFF_CLAMP_UINT64_TO_INT32_MAX | 19266 |
| TIFF_MIN_UINT64 | 19266 |
| TIFF_zalloc | 29454 |
| TIFF_zfree | 29442 |
| ZIPGetMaxCompressionRatio | 1 |
| gdal_TIFFInitZIP | 8352 |
| gdal_ZIPCleanup | 8350 |
| gdal_ZIPDecode | 10819 |
| gdal_ZIPEncode | 18560 |
| gdal_ZIPFixupTags | 2489 |
| gdal_ZIPPostEncode | 16555 |
| gdal_ZIPPreDecode | 8819 |
| gdal_ZIPPreEncode | 16558 |
| gdal_ZIPSetupDecode | 585 |
| gdal_ZIPSetupEncode | 5758 |
| gdal_ZIPVGetField | 57672 |
| gdal_ZIPVSetField | 57091 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |