LCOV - code coverage report
Current view: top level - ogr/ogrsf_frmts/cad/libopencad - cadcolors.cpp (source / functions) Hit Total Coverage
Test: gdal_filtered.info Lines: 3 4 75.0 %
Date: 2024-11-21 22:18:42 Functions: 1 1 100.0 %

          Line data    Source code
       1             : /*******************************************************************************
       2             :  *  Project: libopencad
       3             :  *  Purpose: OpenSource CAD formats support library
       4             :  *  Author: Dmitry Baryshnikov, bishop.dev@gmail.com
       5             :  *  Language: C++
       6             :  *******************************************************************************
       7             :  *  The MIT License (MIT)
       8             :  *
       9             :  *  Copyright (c) 2016 NextGIS, <info@nextgis.com>
      10             :  *
      11             :   * SPDX-License-Identifier: MIT
      12             :  *******************************************************************************/
      13             :  #include "cadcolors.h"
      14             : 
      15             : const RGBColor CADACIColors[]
      16             : {
      17             :     { 0,   0,   0 },
      18             :     { 255, 0,   0 },
      19             :     { 255, 255, 0 },
      20             :     { 0,   255, 0 },
      21             :     { 0,   255, 255 },
      22             :     { 0,   0,   255 },
      23             :     { 255, 0,   255 },
      24             :     { 255, 255, 255 },
      25             :     { 65,  65,  65 },
      26             :     { 128, 128, 128 },
      27             :     { 255, 0,   0 },
      28             :     { 255, 170, 170 },
      29             :     { 189, 0,   0 },
      30             :     { 189, 126, 126 },
      31             :     { 129, 0,   0 },
      32             :     { 129, 86,  86 },
      33             :     { 104, 0,   0 },
      34             :     { 104, 69,  69 },
      35             :     { 79,  0,   0 },
      36             :     { 79,  53,  53 },
      37             :     { 255, 63,  0 },
      38             :     { 255, 191, 170 },
      39             :     { 189, 46,  0 },
      40             :     { 189, 141, 126 },
      41             :     { 129, 31,  0 },
      42             :     { 129, 96,  86 },
      43             :     { 104, 25,  0 },
      44             :     { 104, 78,  69 },
      45             :     { 79,  19,  0 },
      46             :     { 79,  59,  53 },
      47             :     { 255, 127, 0 },
      48             :     { 255, 212, 170 },
      49             :     { 189, 94,  0 },
      50             :     { 189, 157, 126 },
      51             :     { 129, 64,  0 },
      52             :     { 129, 107, 86 },
      53             :     { 104, 52,  0 },
      54             :     { 104, 86,  69 },
      55             :     { 79,  39,  0 },
      56             :     { 79,  66,  53 },
      57             :     { 255, 191, 0 },
      58             :     { 255, 234, 170 },
      59             :     { 189, 141, 0 },
      60             :     { 189, 173, 126 },
      61             :     { 129, 96,  0 },
      62             :     { 129, 118, 86 },
      63             :     { 104, 78,  0 },
      64             :     { 104, 95,  69 },
      65             :     { 79,  59,  0 },
      66             :     { 79,  73,  53 },
      67             :     { 255, 255, 0 },
      68             :     { 255, 255, 170 },
      69             :     { 189, 189, 0 },
      70             :     { 189, 189, 126 },
      71             :     { 129, 129, 0 },
      72             :     { 129, 129, 86 },
      73             :     { 104, 104, 0 },
      74             :     { 104, 104, 69 },
      75             :     { 79,  79,  0 },
      76             :     { 79,  79,  53 },
      77             :     { 191, 255, 0 },
      78             :     { 234, 255, 170 },
      79             :     { 141, 189, 0 },
      80             :     { 173, 189, 126 },
      81             :     { 96,  129, 0 },
      82             :     { 118, 129, 86 },
      83             :     { 78,  104, 0 },
      84             :     { 95,  104, 69 },
      85             :     { 59,  79,  0 },
      86             :     { 73,  79,  53 },
      87             :     { 127, 255, 0 },
      88             :     { 212, 255, 170 },
      89             :     { 94,  189, 0 },
      90             :     { 157, 189, 126 },
      91             :     { 64,  129, 0 },
      92             :     { 107, 129, 86 },
      93             :     { 52,  104, 0 },
      94             :     { 86,  104, 69 },
      95             :     { 39,  79,  0 },
      96             :     { 66,  79,  53 },
      97             :     { 63,  255, 0 },
      98             :     { 191, 255, 170 },
      99             :     { 46,  189, 0 },
     100             :     { 141, 189, 126 },
     101             :     { 31,  129, 0 },
     102             :     { 96,  129, 86 },
     103             :     { 25,  104, 0 },
     104             :     { 78,  104, 69 },
     105             :     { 19,  79,  0 },
     106             :     { 59,  79,  53 },
     107             :     { 0,   255, 0 },
     108             :     { 170, 255, 170 },
     109             :     { 0,   189, 0 },
     110             :     { 126, 189, 126 },
     111             :     { 0,   129, 0 },
     112             :     { 86,  129, 86 },
     113             :     { 0,   104, 0 },
     114             :     { 69,  104, 69 },
     115             :     { 0,   79,  0 },
     116             :     { 53,  79,  53 },
     117             :     { 0,   255, 63 },
     118             :     { 170, 255, 191 },
     119             :     { 0,   189, 46 },
     120             :     { 126, 189, 141 },
     121             :     { 0,   129, 31 },
     122             :     { 86,  129, 96 },
     123             :     { 0,   104, 25 },
     124             :     { 69,  104, 78 },
     125             :     { 0,   79,  19 },
     126             :     { 53,  79,  59 },
     127             :     { 0,   255, 127 },
     128             :     { 170, 255, 212 },
     129             :     { 0,   189, 94 },
     130             :     { 126, 189, 157 },
     131             :     { 0,   129, 64 },
     132             :     { 86,  129, 107 },
     133             :     { 0,   104, 52 },
     134             :     { 69,  104, 86 },
     135             :     { 0,   79,  39 },
     136             :     { 53,  79,  66 },
     137             :     { 0,   255, 191 },
     138             :     { 170, 255, 234 },
     139             :     { 0,   189, 141 },
     140             :     { 126, 189, 173 },
     141             :     { 0,   129, 96 },
     142             :     { 86,  129, 118 },
     143             :     { 0,   104, 78 },
     144             :     { 69,  104, 95 },
     145             :     { 0,   79,  59 },
     146             :     { 53,  79,  73 },
     147             :     { 0,   255, 255 },
     148             :     { 170, 255, 255 },
     149             :     { 0,   189, 189 },
     150             :     { 126, 189, 189 },
     151             :     { 0,   129, 129 },
     152             :     { 86,  129, 129 },
     153             :     { 0,   104, 104 },
     154             :     { 69,  104, 104 },
     155             :     { 0,   79,  79 },
     156             :     { 53,  79,  79 },
     157             :     { 0,   191, 255 },
     158             :     { 170, 234, 255 },
     159             :     { 0,   141, 189 },
     160             :     { 126, 173, 189 },
     161             :     { 0,   96,  129 },
     162             :     { 86,  118, 129 },
     163             :     { 0,   78,  104 },
     164             :     { 69,  95,  104 },
     165             :     { 0,   59,  79 },
     166             :     { 53,  73,  79 },
     167             :     { 0,   127, 255 },
     168             :     { 170, 212, 255 },
     169             :     { 0,   94,  189 },
     170             :     { 126, 157, 189 },
     171             :     { 0,   64,  129 },
     172             :     { 86,  107, 129 },
     173             :     { 0,   52,  104 },
     174             :     { 69,  86,  104 },
     175             :     { 0,   39,  79 },
     176             :     { 53,  66,  79 },
     177             :     { 0,   63,  255 },
     178             :     { 170, 191, 255 },
     179             :     { 0,   46,  189 },
     180             :     { 126, 141, 189 },
     181             :     { 0,   31,  129 },
     182             :     { 86,  96,  129 },
     183             :     { 0,   25,  104 },
     184             :     { 69,  78,  104 },
     185             :     { 0,   19,  79 },
     186             :     { 53,  59,  79 },
     187             :     { 0,   0,   255 },
     188             :     { 170, 170, 255 },
     189             :     { 0,   0,   189 },
     190             :     { 126, 126, 189 },
     191             :     { 0,   0,   129 },
     192             :     { 86,  86,  129 },
     193             :     { 0,   0,   104 },
     194             :     { 69,  69,  104 },
     195             :     { 0,   0,   79 },
     196             :     { 53,  53,  79 },
     197             :     { 63,  0,   255 },
     198             :     { 191, 170, 255 },
     199             :     { 46,  0,   189 },
     200             :     { 141, 126, 189 },
     201             :     { 31,  0,   129 },
     202             :     { 96,  86,  129 },
     203             :     { 25,  0,   104 },
     204             :     { 78,  69,  104 },
     205             :     { 19,  0,   79 },
     206             :     { 59,  53,  79 },
     207             :     { 127, 0,   255 },
     208             :     { 212, 170, 255 },
     209             :     { 94,  0,   189 },
     210             :     { 157, 126, 189 },
     211             :     { 64,  0,   129 },
     212             :     { 107, 86,  129 },
     213             :     { 52,  0,   104 },
     214             :     { 86,  69,  104 },
     215             :     { 39,  0,   79 },
     216             :     { 66,  53,  79 },
     217             :     { 191, 0,   255 },
     218             :     { 234, 170, 255 },
     219             :     { 141, 0,   189 },
     220             :     { 173, 126, 189 },
     221             :     { 96,  0,   129 },
     222             :     { 118, 86,  129 },
     223             :     { 78,  0,   104 },
     224             :     { 95,  69,  104 },
     225             :     { 59,  0,   79 },
     226             :     { 73,  53,  79 },
     227             :     { 255, 0,   255 },
     228             :     { 255, 170, 255 },
     229             :     { 189, 0,   189 },
     230             :     { 189, 126, 189 },
     231             :     { 129, 0,   129 },
     232             :     { 129, 86,  129 },
     233             :     { 104, 0,   104 },
     234             :     { 104, 69,  104 },
     235             :     { 79,  0,   79 },
     236             :     { 79,  53,  79 },
     237             :     { 255, 0,   191 },
     238             :     { 255, 170, 234 },
     239             :     { 189, 0,   141 },
     240             :     { 189, 126, 173 },
     241             :     { 129, 0,   96 },
     242             :     { 129, 86,  118 },
     243             :     { 104, 0,   78 },
     244             :     { 104, 69,  95 },
     245             :     { 79,  0,   59 },
     246             :     { 79,  53,  73 },
     247             :     { 255, 0,   127 },
     248             :     { 255, 170, 212 },
     249             :     { 189, 0,   94 },
     250             :     { 189, 126, 157 },
     251             :     { 129, 0,   64 },
     252             :     { 129, 86,  107 },
     253             :     { 104, 0,   52 },
     254             :     { 104, 69,  86 },
     255             :     { 79,  0,   39 },
     256             :     { 79,  53,  66 },
     257             :     { 255, 0,   63 },
     258             :     { 255, 170, 191 },
     259             :     { 189, 0,   46 },
     260             :     { 189, 126, 141 },
     261             :     { 129, 0,   31 },
     262             :     { 129, 86,  96 },
     263             :     { 104, 0,   25 },
     264             :     { 104, 69,  78 },
     265             :     { 79,  0,   19 },
     266             :     { 79,  53,  59 },
     267             :     { 51,  51,  51 },
     268             :     { 80,  80,  80 },
     269             :     { 105, 105, 105 },
     270             :     { 130, 130, 130 },
     271             :     { 190, 190, 190 },
     272             :     { 255, 255, 255 }
     273             : };
     274             : 
     275          17 : const RGBColor getCADACIColor(short index)
     276             : {
     277          17 :     if(index < 0 || index > 255)
     278           0 :         return {255, 255, 255};
     279          17 :     return CADACIColors[index];
     280             : }

Generated by: LCOV version 1.14