| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| _ZN16GDALGeoTransform4dataEv | 25208 |
| _ZN16GDALGeoTransform7RescaleEdd | 2120 |
| _ZN16GDALGeoTransformC2EPKd | 46 |
| _ZN16GDALGeoTransformC2Edddddd | 7542 |
| _ZN16GDALGeoTransformC2Ev | 219332 |
| _ZN16GDALGeoTransformixIiEERdT_ | 6136219 |
| _ZN16GDALGeoTransformixImEERdT_ | 36 |
| _ZNK16GDALGeoTransform10GetInverseERS_ | 320 |
| _ZNK16GDALGeoTransform13IsAxisAlignedEv | 1519 |
| _ZNK16GDALGeoTransform4dataEv | 111865 |
| _ZNK16GDALGeoTransform5ApplyEdd | 99248 |
| _ZNK16GDALGeoTransform5ApplyEddPdS0_ | 12297 |
| _ZNK16GDALGeoTransformeqERKS_ | 5451 |
| _ZNK16GDALGeoTransformixIiEEdT_ | 2329 |
| _ZNK16GDALGeoTransformneERKS_ | 5388 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |