LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
_ZNK15GDALRasterBlock11GetDataTypeEv | 19554 |
_ZN15GDALRasterBlock7GetBandEv | 59252 |
_ZNK15GDALRasterBlock8GetDirtyEv | 4036500 |
_ZNK15GDALRasterBlock12GetBlockSizeEv | 6762190 |
_ZN15GDALRasterBlock7AddLockEv | 10514500 |
_ZN15GDALRasterBlock8DropLockEv | 10514589 |
_ZNK15GDALRasterBlock7GetXOffEv | 12332100 |
_ZN15GDALRasterBlock10GetDataRefEv | 13899632 |
_ZNK15GDALRasterBlock7GetYOffEv | 483171000 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |