LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
Function Name ![]() |
Hit count ![]() |
VSI_SHP_Open2GBLimit | 0 |
VSI_SHP_GetFilename | 156 |
VSI_SHP_Error | 350 |
VSI_SHP_Remove | 1605 |
gdal_SASetupDefaultHooks | 3391 |
VSI_SHP_Flush | 6321 |
VSI_SHP_GetHook | 10391 |
VSI_SHP_Close | 15077 |
VSI_SHP_Open | 26377 |
VSI_SHP_OpenInternal | 26377 |
VSI_SHP_Tell | 133668 |
VSI_SHP_GetVSIL | 191961 |
VSI_SHP_Write | 295974 |
VSI_SHP_WriteMoreDataOK | 359690 |
VSI_SHP_Seek | 803118 |
VSI_SHP_Read | 2689410 |
![]() |
Generated by: LCOV version 1.14 |