| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| CPLGetPhysicalRAM | 9996 |
| CPLGetUsablePhysicalRAM | 9995 |
| VSICTime | 6 |
| VSICalloc | 40432100 |
| VSICallocVerbose | 9763670 |
| VSIFClose | 33 |
| VSIFEof | 0 |
| VSIFFlush | 0 |
| VSIFGetc | 0 |
| VSIFGets | 0 |
| VSIFOpen | 33 |
| VSIFPrintf | 0 |
| VSIFPutc | 0 |
| VSIFPuts | 0 |
| VSIFRead | 0 |
| VSIFSeek | 0 |
| VSIFTell | 0 |
| VSIFWrite | 33 |
| VSIFree | 165816000 |
| VSIFreeAligned | 3484310 |
| VSIGMTime | 0 |
| VSILocalTime | 840 |
| VSIMalloc | 105666000 |
| VSIMalloc2 | 155 |
| VSIMalloc2Verbose | 353423 |
| VSIMalloc3 | 878 |
| VSIMalloc3Verbose | 223528 |
| VSIMallocAligned | 3459000 |
| VSIMallocAlignedAuto | 3458990 |
| VSIMallocAlignedAutoVerbose | 3458990 |
| VSIMallocVerbose | 12433500 |
| VSIRealloc | 22072300 |
| VSIReallocVerbose | 16597600 |
| VSIRewind | 0 |
| VSIStat | 1412 |
| VSIStrdup | 39773100 |
| VSIStrdupVerbose | 9579750 |
| VSIStrerror | 177 |
| VSITime | 0 |
| VSIUngetc | 0 |
| _ZL12VSICheckMul2mmPbPKci | 353422 |
| _ZL12VSICheckMul3mmmPbPKci | 223530 |
| _ZZ17CPLGetPhysicalRAMENKUlvE_clEv | 1310 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |